粘接固定胶(UL认证) 707、 BN3128
用途
阻燃硅胶是专为电子、电器工业研制的。阻燃硅胶具有阻燃性,单一组份,室温固化,耐温高,挤出率 好,环保,是开关电源适配器,充电器和开关电源等所有电源类产品的零部件粘接、固定、绝缘、封装 作用的最好选择,降低成本,提高效率。
特性
UI94V-0阻燃认证。符合环保RoHS、HF、REACH等要求。不含溶剂,100%固含量。耐温广泛(-50°C~250°C )绝缘耐 压强度高。极低的挥发性。
产品技术参数
包装规格:100ML/300ml/2600ml/支
项目 | 707 | BN3128 |
外观 | 黑色、白色、灰色 | 黑色白色灰色 |
粘度(mPa.s) | 240,000-320,000 | 240000-320000 |
25°C比重(g/ml) | 1.50±0.1 | 1.50±0.1 |
邵氏硬度(HA) | 45-65 | 45 〜65 |
25°C表干时间(min) | 3~30 | 3~30 |
25°C固化 | 3± 1mm/24H | 3± 1mm/24H |
拉伸强度(Mpa) | 5.2 | 1.2 |
剪切强度(Mpa) | 5.6 | 6 |
表面电阻率(ΩNaN) | ≥1014 | ≥1014 |
体积电阻率:(Ω. cm) | ≥1013 | ≥1013 |
电气强度(KV/mm) | 22 | 22 |
相对介电常数 | 1KHz:2 / 1MHz: 3 | 1KHz:2/1MHz:3 |
耐温范围 | -50~250 | -50~200 |
树脂型胶(UL认证) 1608、 508
用途
白胶为中粘度聚酯树脂产品,它是一种由聚酯树脂组成的符合UL94 V-0标准的高阻燃级别胶水。它是 一种在常温下固化粘接的胶水,只要施加小小的压力它就会表现出很强的粘接力。适用于电器、音响、 电源等的零件之绝缘、防震的固定、填充及接着,热片缓冲材料及电子计算机之空气滤清等制造,铝、 铁等金属,ABS、亚克力等硬质塑胶之接着,印刷电路板及镭射唱机内部零件之固定.焊接工程之大型电 子产品的固定。
特性
皮膜干燥后具有难燃性之树脂接着剂。具有优良之初期接着强度,耐热、耐水、耐老化之功能特佳。 具有摇变性,不容易产生垂流。拉丝性小,作业容易。可广泛用于不同材质之接着。
产品技术参数
包装规格:4KG/桶
项目 | 204 | 214 | LS0022 | LS0013 |
外观 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 |
粘度(mPa.s) | 30000-60000 | 30000-60000 | 20000-50000 | 40000-60000 |
比重固化时间(min) | 1.60±0.05 | 1.60±0.05 | 1.30±0.05 | 1.45 ±0.05 |
加温至120°C | 30-60 | 30-60 | 60-120 | 60-90 |
固化后硬度(HD) | 83 | 83 | 40-50 | 80 |
剪切强度(MPa) | 25 | 25 | 21 | 27 |
表面电阻率:(ΩNaN) | 1.9x 101 | 1.9x 101 | 1.5x 101 | 1.9x 1016 |
介电强度(KV/mm) | 21 | 21 | 22 | 21 |
断裂伸长率(%) | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 3.8 |
吸水率(% ) (24h@25°C) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
有机硅粘接密封胶 BN3120、3125、3127、3129、527
用途
BN3120-3129单组份室温固化改性硅胶是一种无溶剂类单组份湿气固化弹性硅胶。广泛应用在,电子,电器,汽车, 船舶,动车,家装,工艺,制造,太阳能电磁板,航空等。
特性
符合RoHS、HF、REACH等环保要求。具有优异的粘接密封效果及环保性。
产品技术参数
包装规格:300ml/支,5KG/桶
项目 | BN3120 | BN3125 | BN3127 | BN3129 | 527 |
外观 | 黑色白色灰色 | 白色黑色灰色 | 白色黑色灰色 | 白色黑色灰色 | 透明 |
粘度(mPa.s) | 240000-320000 | 200000-500000 | 900000-1500000 | 900000-1500000 | 60-100 |
5°C比重(g/ml) | 1.50±0.1 | 1.40±0.05 | 1.50±0.05 | 1.50 ±0.05 | 0.95 ±0.05 |
邵氏硬度(HA) | 45 〜65 | 20 〜60 | 35~45 | 35 〜45 | 10 〜30 |
25 °C表干时间(min) | 3~30 | 5~30 | 5~15 | 5~15 | 40~60 |
25 °C固化 | 3± 1mm/24H | 3± 1mm/24H | 3± 1mm/24H | 1-3mm/24H | 3± 1mm/24H |
拉伸强度(MPa) | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |
剪切强度(MPa) | ≥1.6 | ≥1.0 | ≥2.5 | ≥1.6 | ≥2.5 |
体积电阻率:(Ω. cm) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | 1.8×1014 |
表面电阻率(Ω. cm) | ≥1013 | ≥1014 | ≥1013 | ≥1013 | 1.8×1013 |
电气强度(KV/mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
相对介电常数 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 | 1KHz:2/1MHz:3 |
耐温范围 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 |
单组份环氧粘接型胶 204、213、214、LS0022、LS0013
用途
单组份环氧结构胶,通过加温固化(在120°C以上可以完全固化)。本品具有优异的粘接强度及抗冷热冲击性,较低的膨胀系数及收缩率,适用于贴片电感、金属、线圈、电子元器件的粘结、密封、填缝、固定。特别对磁性材质、金属材质及玻璃材质的粘接效果尤佳。
特性
符合RoHS、HF、REACH等环保要求。具有优异的粘接密封效果及环保性。
产品技术参数
包装规格:300ml/支,5KG/桶
项目 | 204 | 214 | LS0022 | LS0013 |
外观 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 |
粘度(mPa.s) | 30000-60000 | 30000-60000 | 20000-50000 | 40000-60000 |
比重固化时间(min) | 1.60±0.05 | 1.60±0.05 | 1.30±0.05 | 1.45 ±0.05 |
加温至120°C | 30-60 | 30-60 | 60-120 | 60-90 |
固化后硬度(HD) | 83 | 83 | 40-50 | 80 |
剪切强度(MPa) | 25 | 25 | 21 | 27 |
表面电阻率:(ΩNaN) | 1.9x 101 | 1.9x 101 | 1.5x 101 | 1.9x 1016 |
介电强度(KV/mm) | 21 | 21 | 22 | 21 |
断裂伸长率(%) | 0.04 | 0.04 | 3.5 | 3.8 |
吸水率(% ) (24h@25°C) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
单组份加温固化硅胶 BN1600系列
用途
单组份加温固化硅胶主要通过加温固化成高性能弹性体,适用于电子电器、电池、车船、新能源等粘接密封。
特性
符合RoHS、HF、REACH等环保要求。极强的粘接力和极佳的内聚强度,耐温广泛(-60--300℃),具有良好的密封性和弹性,对塑胶和金属有非常好的粘接性能。
产品技术参数
包装规格:300ML/支
项目 | BN1600-HC | BN1600-HG | BN1600-HB |
外观 | 透明 | 灰色 | 黑色 |
粘度(mPa.s) | 200000~300000 | 450000 | 500000 |
25℃比重(g/mL) | 1.05±0.05 | 1.1±0.1 | 1.2±0.1 |
邵氏硬度(HA) | 20~35 | 35 | 40 |
拉伸强度(MPa) | 3 | 4.5 | 4.5 |
体积电阻率(ΩNaN) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
电气强度(KV/mm) | 20 | 20 | 20 |
固化条件 | 120℃×1H | 150℃×10Min | 130℃×60Min |
有机硅灌封胶(加成型)
BN160、BN170、BN180
用途
双组份有机硅灌封胶主要通过加成反应产生交联,固化成高性能弹性体。适用于通信器材的线圈等要求有耐热性能零部件的灌封、LED电源,户外电源等需要防水、防潮产品的灌封、电子、电器的组件灌封。
特性
1.UI94 V-0阻燃等级。2.符合RoHS、HF、REACH等环保要求。3.绝缘性能极佳,耐老化。4.防水 防潮,深层固化好。耐温广泛(-60°C-250°C ) 5.对被粘接材料本身不产生腐蚀作用和对周边环境 不产生污染。
产品技术参数
包装规格:15/25KG/桶
项目 | BN160 | BN170 | BN180 |
外观 | 黑色/灰色/白色 | 黑色/灰色/白色 | 粉色/白色/弹性体 |
使用比率 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
混合后粘度(mPa.s) | 2500-3500 | 2500-3500 | 10000-15000 |
比重(g/mL) | 1.50 ±0.05 | 1.60 ± 0.1 | 2.8 ± 0.2 |
邵氏硬度(HA) | 40-50 | 40 〜50 | 30 ~ 50 |
25°C操作时间(分钟) | 70-110 | 30~ 120 | 60-120 |
25°C固化时间(小时) | 1 2 | 1 2 | 12 |
抗拉强度(MPa) | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
伸长率 | 100 | 120 | 150 |
体积电阻率(ΩNaN) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
电器强度(KV/mm) | 24 | 25 | 22 |
介电常数 | 1KHz:2 1 MHz:3 | 1KHz:2 1 MHz:3 | 1 KHz:2/1 MHz:3 |
导热系数(W/m.K) | 0.6 | 1 | 2 |
UL | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
深圳市宝力科技有限公司
联系人:易小姐
手 机:13924634790
座 机:0755-29724282
邮 箱:hongxiang@szhongxiang.com
地 址:深圳市宝安区燕罗街道红湖东路西侧嘉达工业园6栋
联系电话:13924634790 地址:深圳市宝安区燕罗街道红湖东路西侧嘉达工业园6栋 粤ICP备2023100912号