有机硅灌封胶(UL认证、缩合型) BN6100-6500
用途
适用于LED灯具、LED驱动电源、LED显示屏、及各种电子元器件、印刷线路、高电压及汽车电子的防水防潮、防腐蚀及灌封保护。
特性
符合UL、RoHS、HF、REACH等环保要求。具有良好的密封性和弹性。对被灌封材料本身不产生 腐蚀作用及对周边环境无污染。固化后具备良好的电气性能,耐老化、耐温(-60〜200°C)、防水防 潮,能够深度固化。对材质具有优异的粘结性。是通过缩合反应产生交联,固化成高性能弹性体的密封硅胶。适用于LED灯具、LED驱动电源、LED显示屏、及各种电子元器件、印刷线路、高电压及汽车电子的防水防潮、防腐蚀及灌封保护。
产品技术参数
包装规格:15/25KG桶
项目 | BN6100 | BN6200 | BN6300 | BN6400 | BN6500 |
外观 | 透明 | 黑色、透明 | 白色、黑色、灰色 | 白色、黑色、灰色 | 白色、黑色、灰色 |
使用比例 | 10: 1 | 10: 1 | 10: 1 | 1 : 1 | 10: 1 |
混合后粘度(mPa.s) | 1500 ± 500 | 1500 ± 500 | 3500 ± 500 | 1000-2500 | 25000± 5000 |
2 5 °C比重(混合后) | 0.90±0.05 | 0.90 ± 0.05 | 1.20±0.1 | 1.0± 1.1 | 2.05±0.05 |
25 °C表干时间(分钟) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
25 °C固化时间(小时) | 24H | 24H | 24H | 24H | 24 |
邵氏硬度(HA) | 30 | 20 | 40 | 30 | 70 |
体积电阻率:(ΩNaN) | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
电气强度(KV/mm ) | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
聚氨酯灌封胶(UL认证) BU8100、BU8200
用途
是一种双液型、无溶剂型合成聚氨酯,由主剂A和固化剂B组成。应用于电子、电器、LED电源等产品的保护、密封、填充、绝缘作用。
特性
UI94 V-0阻燃等级。具有优异的粘接性、环保性。
产品技术参数 包装规格:15/25KG/桶
项目 | 主剂BU8100A | 固化剂 BU8100B | 主剂BU8200A | 固化剂BU8200B |
外观 | 白色液体淡 | 黄液体 | 黑色液体 | 淡黄液体 |
固含量 | 100% | 100% | 100% | 100% |
粘度(mPa.s) | 5000 | 500 | 5000 | 500 |
混合粘度(mPa.s) | 2800±500 | 2800 ±500 | ||
比重(g/cm3) | 1.48±0.05 | 1.24 | 1.48 ±0.05 | 1.24 ±0.05 |
使用配比(重量比) | 5:1 或4:1 | 5:1 或4:1 | ||
工作温度(℃) | -40~130 | / | ||
可操作时间固化条件 | 30 | 30 | ||
凝胶时间(min) | 60 | 60 | ||
固化后硬度(HA ) | 40-60 | 40-60 | ||
固化时间 | 24小时60°C | 1小时 | ||
击穿电压(kv/mm) | 18 | 18 | ||
表面电阻率(Ω) | 1.3x1013 | 1.0x1013 | ||
体积电阻率(ΩNaN) | 1.0x1014 | 1.0x1014 | ||
膨胀系数 | 5.5-6.0*10-6 | 5.5-6.0*10-6 | ||
储存期限(month) | 12 | 12 | ||
玻璃转化温度(C) | -55°C | -55°C | ||
吸水率 | 经过30天浸泡,0.4% | 30天浸泡后,0.4% | ||
介电常数 | At 50Hz, 5,6 IEC 60250 at 1kHz, 4,6 VDE0303.TI.4 At 1MHz, 3,7 | At 50Hz, 5,6 IEC 60250 at 1kHz, 4,6 VDE0303.TI.4 At 1MHz, 3,7 | ||
阻燃等级 | UL94-V0 | UL94-V0 |
环氧硅灌封胶 BN8100-8800
用途
是一种双组份环氧灌封胶。固化后具有耐油,耐腐蚀性,绝缘性极佳,主要用于电子元器件,线圈 固定等灌封。
特性
HF.RoHS,REACH等环保要求。具有优异的粘接性、环保性。
产品技术参数
包装规格:15/25KG桶
项目 | BN8100 | BN8300 | BN8400 | BN8600 | BN8700 | BN8800 | ||||||
主剂 BN8100-1A | 固化剂 BN8100-1B | 主剂 BN8300A | 固化剂 BN8300B | 主剂 BN8400A | 固化剂 BN8400B | 主剂 BN8600A | 固化剂 BN8600B | 固化剂 BN8700A | 固化剂 BN8700B | 主剂 BN8800A | 固化剂 BN8800B | |
外观 | 黑色/白色 /黄色 | 深褐色/透明
| 黑色/白色 | 透明 | 黑色/白色 | 透明 | 黑色、黄色 | 棕红色、透明 | 黑色、黄色 | 棕红色、透明 | 黑色 | 棕褐色 |
外观(固化后) | 黑色/白色/黄色 | 黑色/白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 | 黑色 | ||||||
粘度(mPa.s) | 6000 ±3000 | 200-300 | 12000 ±2000 | 100 ±50 | 30000±5000 | 100 ±50 | 6000±2000 | 100±50 | 10000+2000 | 100+50 | 12000-2000 | 200-300 |
比重 | 1.75±0.05 | 1.05±0.05 | 1.55±0.05 | 1.05 | 1.55±0.05 | 1.05 | 1.55+0.05 | 1.02+0.05 | 1.50+0.05 | 1.02+0.05 | 1.55±0.05 | 1.05±0.05 |
混合粘度 (mPa.s) | 2800±500 | 3000± 1000 | 5000+1000 | 5000± 100 | 5000± 100 | 5000± 100 | ||||||
混合后比重 | 1.50 ± 0.05 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.45±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40 ± 0.05 | ||||||
操作时间(分钟) | 30-50 | 60-90 | 60-90 | 20-24 | 60-90 | 30 | ||||||
常温固化时间 (25℃)(小时) | 20-24 | 30-35 | 30-35 | 20-24 | 30-35 | 20-24 | ||||||
固化后硬度 (邵氏D) | 80 | 60 + 5 | 60 + 5 | 80 + 5 | 80 + 5 | 80 | ||||||
剪切强度(MPa) | > 17 | >20 | >20 | 27 | 27 | 21 | ||||||
使用比例 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 100:37 | 3:1 | ||||||
表面电阻率: (Ω) | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | 1.5x1014 | ||||||
体积电阻率: (ΩNaN) | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | 1.0x1014 | ||||||
介电强度 (KV/mm) | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | ||||||
膨胀系数(PPM) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 50 | 50 | 40 |
深圳市宝力科技有限公司
联系人:易小姐
手 机:13924634790
座 机:0755-29724282
邮 箱:hongxiang@szhongxiang.com
地 址:深圳市宝安区燕罗街道红湖东路西侧嘉达工业园6栋
联系电话:13924634790 地址:深圳市宝安区燕罗街道红湖东路西侧嘉达工业园6栋 粤ICP备2023100912号